機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20240102 | 江蘇天源化工有限公司安全評價報告(換證) | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 王俊、王明全 | 2024.7.12 |
安全評價業(yè)務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇天源化工有限公司安全評價報告(換證) | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2025.2.21 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
王明全 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
王明全 | 陳金鋒 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
王明全、李錦、龐華興、丁建平、張杰、郁英春 | 王明全、李錦、龐華興、張杰、郁英春 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
王明全、李錦、龐華興、丁建平、張杰、郁英春 | 勘察任務:2024.7.30勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 天源化工現(xiàn)有年產 50000噸三氯化磷、80000噸三氯氧磷、8000噸五氧化二磷生產搬遷項目通過安全設施竣工驗收后于2022年3月4日領取了安全生產許可證,許可日期:2022年3月4日,許可證號:(蘇)WH 安許證字[J00045],許可內容:鹽酸(4264.14 噸/年)、正磷酸(76.51噸/年)、三氯化磷(50000 噸/年)、三氯氧磷(80000 噸/年)、五氧化二磷(8000噸/年)***,有效期:2022年3月4日至2025年3月3日。 根據《危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》第三十三條“安全生產許可證有效期為3年。企業(yè)安全生產許可證有效期屆滿后繼續(xù)生產危險化學品的,應當在安全生產許可證有效期滿前3個月提出延期申請,并提交延期申請書和申請文件、資料”的要求,天源化工委托江蘇佳安安全科技有限公司開展安全現(xiàn)狀評價,出具《江蘇天源化工有限公司安全評價報告》。 | ||||
項目現(xiàn)場相關照片 |